SHENZHEN URILIC ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
10 YEARS OF INDUSTRY EXPERIENCE ! URILIC ENERGY, CREATE NEW NATURE
SHENZHEN URILIC ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD
10 YEARS OF INDUSTRY EXPERIENCE ! URILIC ENERGY, CREATE NEW NATURE
Place of Origin: | China |
Brand Name: | URILIC |
Certification: | CE,UL,ISO9001 |
Model Number: | 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW, 4KW, 5KW, 6KW |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Plywood |
Delivery Time: | 7 working days after received payment |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 sets/ month |
Product Name: | Solar Wind Inverter | Rated Power: | 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW, 4KW, 5KW, 6KW |
---|---|---|---|
Battery Voltage: | 12V, 24V, 48V | AC Outpu: | 90V-140V/180V-260V |
Size Of 1KW To 3KW: | 426*206*178 Mm | Size Of 4KW To 6KW: | 601*206*178 Mm |
Output Frequency: | 50/60Hz | Application: | Off Grid System, Charge Inverter |
High Light: | wind power inverter,low frequency power inverter |
1KW to 6KW Low Frequency Power Inverter Solar Wind Inverter Pure Sine Wave Inverter
Description:
The 1KW to 6KW series is very economical pure sine wave inverter , AC charger inbuilt , from 35A to 70A ; Solar /AC priority is configurable, When setting solar priority , solar will charge batteries as first priority , and AC can also charge batteries when solar charge current too lower , in this way system charge is optimazed best . With pure copper transformer , it enables inverter to operate with all kinds of home appliances .
Low Frequency Power Inverter Features:
LCD display , easy to read how inverter operates on LCD screen.
Compatible to generator.
5-levels DIP switch , offering customized performance.
9-levels battery selector , Enable to charge Li-thium , Gel , lead-acid battery.
DC(Solar)/AC prority optional.
4 levels charge current adjustable.
With RS232 communication port.
With BTS & GTS , optimazing battery performance & start generator automatically.
Power saver Switch , Enable to minimize standby consumption.
1. Switch(Reference form) 2. Charge current adjustable 3. AC Charge Indicator 4. AC power Indicator 5. Inverter Indicator 6. Check inverter |
7. Battery type selector 8. Charger Input Protection 9. Inverter Output Protection 10. AC I/O Connection 11. AC Output 10A MAX 12. Battery input |
13. Remote control 14. DIP Switch (SW1-SW5) 15. Fan 16. RS232 communication port 17. BTS 18. AGS |
Product Details:
MODEL | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||||
Default Battery System Voltage | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
INVERTER OUTPUT | |||||||||
Reted Power | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||||
Surge Rating (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | |||||
Capable Of Starting Electric Motor | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | |||||
Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | ||||||||
Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(±10% RMS) | ||||||||
Output Frequency | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||||||||
Inverter Efficiency(Peak) | >88% | ||||||||
Line Mode Efficiency | >95% | ||||||||
Power Factor | 1.0 | ||||||||
Typical Transfer Time | 10ms(max) 10ms(max) | ||||||||
AC INPUT | |||||||||
Voltage | 230VAC | ||||||||
Selectable Voltage Range | 96~132VAC 155~280VAC(For Personal Computers) | ||||||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40~80Hz | ||||||||
BATTERY | |||||||||
Minimum Start Voltage | 10.0VDC /10.5VDC for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
Low Battery Alarm | 10.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
Low Battery Cutoff | 10.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
High Voltage Alarm | 16.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
High Battery Voltage Recover | 15.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | ||||||||
Idle Consumption-Search Mode | <25W when power saver on | ||||||||
CHARGER | |||||||||
Output Voltage | Depends on battery tvpe | ||||||||
Charger AC Input Breaker Rrating | 10A | 30A | 30A | 30A | |||||
Overcharge Protection S.D. | 15.7VDC for 12VDC mode (*2 for 24VDC mode) | ||||||||
Maximum Charge Current | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A |
BYPASS & PROTECTION | |||||||||
Input Voltage Waveform | Sine wave (grid or generator) | ||||||||
Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | ||||||||
Overload Protection (SMPS Load) | Circuit breaker | ||||||||
Output Short Circuit Protection | Circuit breaker | ||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | 30A | ||||
Max Bypass Current | 30Amp | ||||||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||||||
Mounting | Wall mount | ||||||||
Dimensions (W*H*D) | 426*206*178 mm | ||||||||
Net Weight (Solar CHG) kg | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | ||
Shipping Dimensions(W*H*D) | 570*335*300mm | ||||||||
Shipping Weight (Solar CHG) kg | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29.1 | 27.5 | 27.5 | ||
OTHER | |||||||||
Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | ||||||||
Storage Temperature | -15°C to 60°C | ||||||||
Audible Noise | 60dB MAX | ||||||||
Display | LED+LCD | ||||||||
Standard Warranty | 1 year,2 or 3 years optional(IP20) |
Product Details:
MODEL | 4KW | 5KW | 6KW | |||
Default Battery System Voltage | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
INVERTER OUTPUT | ||||||
Reted Power | 4KW | 5KW | 6KW | |||
Surge Rating (20ms) | 12KVA | 15KVA | 18KVA | |||
Capable Of Starting Electric Motor | 2HP | 3HP | ||||
Waveform | Pure sine wave/ same as input (bypass mode) | |||||
Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(±10% RMS) | 220V/230V/240VAC(±10% RMS) | ||||
Output Frequency | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | |||||
Inverter Efficiency(Peak) | >88% | |||||
Line Mode Efficiency | >95% | |||||
Power Factor | 1.0 | |||||
Typical Transfer Time | 10ms(max) 10ms(max) | |||||
AC INPUT | ||||||
Voltage | 230VAC | |||||
Selectable Voltage Range | 96~132VAC 155~280VAC(For Personal Computers) | |||||
Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40~80Hz | |||||
BATTERY | ||||||
Minimum Start Voltage | 10.0VDC /10.5VDC for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||
Low Battery Alarm | 10.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||
Low Battery Cutoff | 10.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||
High Voltage Alarm | 16.0VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||
High Battery Voltage Recover | 15.5VDC±0.3V for12VDC mode (*2 for 24VDC, ) | |||||
Idle Consumption-Search Mode | <25W when power saver on | |||||
CHARGER | ||||||
Output Voltage | Depends on battery tvpe | |||||
Charger AC Input Breaker Rrating | 40A | |||||
Overcharge Protection S.D. | 15.7VDC for 12VDC mode (*2 for 24VDC mode) | |||||
Maximum Charge Current | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A |
BYPASS & PROTECTION | ||||||
Input Voltage Waveform | Sine wave (grid or generator) | |||||
Nominal Input Frequency | 50Hz or 60Hz | |||||
Overload Protection (SMPS Load) | Circuit breaker | |||||
Output Short Circuit Protection | Circuit breaker | |||||
Bypass Breaker Rating | 40A | |||||
Max Bypass Current | 30Amp | |||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||||||
Mounting | Wall mount | |||||
Dimensions (W*H*D) | 601*206*178 | |||||
Net Weight (Solar CHG) kg | 38.2 | 35.8 | 45.2 | 45 | 45.2 | 45 |
Shipping Dimensions(W*H*D) | 750*335*300mm | |||||
Shipping Weight (Solar CHG) kg | 42.3 | 40 | 49.5 | 49.3 | 49.5 | 49.3 |
OTHER | ||||||
Operation Temperature Range | 0°C to 40°C | |||||
Storage Temperature | -15°C to 60°C | |||||
Audible Noise | 60dB MAX | |||||
Display | LED+LCD | |||||
Standard Warranty | 1 year,2 or 3 years optional(IP20) |
Solar Wind System Connection:
Contact Person: sales